穀物サイロから低温倉庫まで、多様なニーズに対応する保管施設をご紹介します。
小樽港勝納埠頭に立地する穀物専用サイロです。ニューマチックアンローダーで荷揚げされ、コンベアでサイロに運ばれます。
| 収容能力 | 49,405トン |
| バース | 勝納埠頭1番(延長260m) |
| 水深 | 13m |
| 主要設備 | ニューマチックアンローダー 2基(搬入能力 400トン/時) トラック切込み設備 1基(搬入能力 200トン/時) |
| 既設サイロ | 全溶接円筒型鋼板製 主サイロ32本 25,348トン+副サイロ21本 3,045トン(メイズ換算) 搬出能力 100トン/時 × 4系統 |
| 第2サイロ | 全溶接円筒型鋼板製 主サイロ17本 21,012トン |
| 指定 | 燻蒸指定倉庫 |
| 所在地 | 小樽市築港5番4号 |
小樽港中央埠頭に立地する穀物専用サイロです。ニューマチックアンローダーで荷揚げされ、コンベアでサイロに運ばれます。
| 収容能力 | 30,098トン |
| バース | 中央埠頭4番(延長247m) |
| 水深 | 12m |
| 主要設備 | ニューマチックアンローダー 1基(搬入能力 300トン/時) |
| サイロ | 全溶接円筒型鋼板製 主サイロ32本 26,657トン+副サイロ18本 3,441トン(メイズ換算) 搬出能力 60トン/時 × 6系統 |
| 指定 | 燻蒸指定倉庫 |
| 所在地 | 小樽市港町8番2号 |
勝納・中央サイロの穀物搬入・搬出系統図です。
組合員7社が営業倉庫を構える倉庫団地。低温燻蒸倉庫(A・B・C棟)と、自動車運送業者の車庫・事務所を擁します。
| 営業倉庫 | 10,186m² A棟 926m² × 3 B棟 926m² × 4 C棟 926m² × 4 |
| 自動車運送 業者施設 | 車庫及び事務所 882m² 駐車場ほか 3,248m² |
| 参加会社 | フタバ倉庫株式会社 小樽倉庫株式会社 小樽開発埠頭株式会社 木村倉庫株式会社 大同倉庫株式会社 北海道通運株式会社 旭進運輸株式会社(7社) |
| 所在地 | 〒047-0008 北海道小樽市築港 7-4(A)・7-5(B) 7-6(C)・7-7(D) |
※黄色の区画は低温燻蒸倉庫
鉄骨造平屋建の低温倉庫。庫内温度10〜15℃で政府寄託倉庫・燻蒸指定倉庫などとして機能しています。
| 敷地面積 | 7,662m² |
| 収容能力 | 14,063トン |
| 床面積 | 5,000m²(1,000m² × 5スパン) |
| 庫内温度 | 10℃〜15℃ |
| 構造 | 鉄骨造平屋建 |
| 指定 | 政府寄託倉庫、燻蒸指定倉庫、中国向け輸出精米燻蒸登録倉庫 |
| 所在地 | 〒061-3271 小樽市銭函5丁目37番41号 |